Full article: Analysis of corner kicks Premier-league
Total | |||||
Under/Over 10,5 | |||||
Burnley | 3 | 4 | Manchester United | 7 | U |
Manchester City | 16 | 2 | Aston Villa | 18 | O |
Fulham | 2 | 3 | Arsenal | 5 | U |
Crystal Palace | 7 | 3 | Southampton | 10 | U |
Liverpool | 9 | 0 | Leeds United | 9 | U |
West Ham | 8 | 7 | Newcastle | 15 | O |
West Bromwich | 2 | 5 | Leicester City | 7 | U |
Tottenham | 5 | 3 | Everton | 8 | U |
Sheffield United | 12 | 5 | Wolverhampton | 17 | O |
Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | Chelsea | 7 | U |
Everton | 11 | 1 | West Bromwich | 12 | O |
Leeds United | 5 | 3 | Fulham | 8 | U |
Manchester United | 9 | 3 | Crystal Palace | 12 | O |
Arsenal | 7 | 5 | West Ham | 12 | O |
Southampton | 3 | 2 | Tottenham | 5 | U |
Newcastle | 7 | 1 | Brighton & Hove Albion | 8 | U |
Chelsea | 1 | 11 | Liverpool | 12 | O |
Leicester City | 15 | 4 | Burnley | 19 | O |
Aston Villa | 10 | 4 | Sheffield United | 14 | O |
Wolverhampton | 4 | 6 | Manchester City | 10 | U |
Brighton & Hove Albion | 7 | 1 | Manchester United | 8 | U |
Crystal Palace | 7 | 6 | Everton | 13 | O |
West Bromwich | 3 | 9 | Chelsea | 12 | O |
Burnley | 8 | 2 | Southampton | 10 | U |
Sheffield United | 5 | 7 | Leeds United | 12 | O |
Tottenham | 10 | 4 | Newcastle | 14 | O |
Manchester City | 3 | 3 | Leicester City | 6 | U |
West Ham | 1 | 3 | Wolverhampton | 4 | U |
Fulham | 5 | 3 | Aston Villa | 8 | U |
Liverpool | 7 | 3 | Arsenal | 10 | U |
Chelsea | 8 | 5 | Crystal Palace | 13 | O |
Everton | 3 | 10 | Brighton & Hove Albion | 13 | O |
Leeds United | 7 | 10 | Manchester City | 17 | O |
Newcastle | 3 | 4 | Burnley | 7 | U |
Leicester City | 6 | 4 | West Ham | 10 | U |
Southampton | 5 | 1 | West Bromwich | 6 | U |
Arsenal | 2 | 4 | Sheffield United | 6 | U |
Wolverhampton | 6 | 2 | Fulham | 8 | U |
Manchester United | 2 | 4 | Tottenham | 6 | U |
Aston Villa | 2 | 7 | Liverpool | 9 | U |
Everton | 2 | 5 | Liverpool | 7 | U |
Chelsea | 6 | 2 | Southampton | 8 | U |
Manchester City | 6 | 6 | Arsenal | 12 | O |
Newcastle | 0 | 7 | Manchester United | 7 | U |
Sheffield United | 2 | 5 | Fulham | 7 | U |
Crystal Palace | 2 | 5 | Brighton & Hove Albion | 7 | U |
Tottenham | 3 | 7 | West Ham | 10 | U |
Leicester City | 2 | 7 | Aston Villa | 9 | U |
West Bromwich | 8 | 2 | Burnley | 10 | U |
Leeds United | 8 | 3 | Wolverhampton | 11 | O |
Aston Villa | 6 | 5 | Leeds United | 11 | O |
West Ham | 2 | 10 | Manchester City | 12 | O |
Fulham | 4 | 4 | Crystal Palace | 8 | O |
Manchester United | 9 | 6 | Chelsea | 15 | O |
Liverpool | 7 | 3 | Sheffield United | 10 | U |
Southampton | 4 | 5 | Everton | 9 | U |
Wolverhampton | 2 | 3 | Newcastle | 5 | U |
Arsenal | 9 | 3 | Leicester City | 12 | O |
Brighton & Hove Albion | 6 | 2 | West Bromwich | 8 | U |
Burnley | 4 | 5 | Tottenham | 9 | U |
Wolverhampton | 7 | 6 | Crystal Palace | 13 | O |
Sheffield United | 2 | 5 | Manchester City | 7 | U |
Burnley | 3 | 4 | Chelsea | 7 | U |
Liverpool | 1 | 2 | West Ham | 3 | U |
Aston Villa | 11 | 1 | Southampton | 12 | O |
Newcastle | 5 | 4 | Everton | 9 | U |
Manchester United | 6 | 3 | Arsenal | 9 | U |
Tottenham | 4 | 5 | Brighton & Hove Albion | 9 | U |
Fulham | 5 | 2 | West Bromwich | 7 | U |
Leeds United | 10 | 3 | Leicester City | 13 | O |
Brighton & Hove Albion | 5 | 3 | Burnley | 8 | U |
Southampton | 7 | 3 | Newcastle | 10 | U |
Everton | 5 | 2 | Manchester United | 7 | U |
Crystal Palace | 3 | 6 | Leeds United | 9 | U |
Chelsea | 6 | 7 | Sheffield United | 13 | O |
West Ham | 9 | 5 | Fulham | 14 | O |
West Bromwich | 9 | 6 | Tottenham | 15 | O |
Leicester City | 6 | 3 | Wolverhampton | 9 | U |
Manchester City | 1 | 2 | Liverpool | 3 | U |
Arsenal | 3 | 8 | Aston Villa | 11 | O |
Newcastle | 7 | 4 | Chelsea | 11 | O |
Aston Villa | 12 | 3 | Brighton & Hove Albion | 15 | O |
Tottenham | 0 | 10 | Manchester City | 10 | U |
Manchester United | 8 | 2 | West Bromwich | 10 | U |
Fulham | 2 | 5 | Everton | 7 | U |
Sheffield United | 2 | 6 | West Ham | 8 | U |
Leeds United | 5 | 3 | Arsenal | 8 | U |
Liverpool | 10 | 3 | Leicester City | 13 | O |
Burnley | 4 | 7 | Crystal Palace | 11 | O |
Wolverhampton | 7 | 4 | Southampton | 11 | O |
Crystal Palace | 7 | 3 | Newcastle | 10 | U |
Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | Liverpool | 7 | U |
Manchester City | 6 | 4 | Burnley | 10 | U |
Everton | 4 | 2 | Leeds United | 6 | U |
West Bromwich | 14 | 9 | Sheffield United | 23 | O |
Southampton | 5 | 9 | Manchester United | 14 | U |
Chelsea | 3 | 3 | Tottenham | 6 | U |
Arsenal | 8 | 4 | Wolverhampton | 12 | O |
Leicester City | 6 | 5 | Fulham | 11 | O |
West Ham | 3 | 7 | Aston Villa | 10 | U |
Burnley | 8 | 4 | Everton | 12 | O |
Manchester City | 9 | 3 | Fulham | 12 | O |
West Ham | 5 | 4 | Manchester United | 9 | U |
Chelsea | 8 | 4 | Leeds United | 12 | O |
West Bromwich | 4 | 6 | Crystal Palace | 10 | U |
Sheffield United | 6 | 5 | Leicester City | 11 | O |
Tottenham | 3 | 9 | Arsenal | 12 | O |
Liverpool | 4 | 6 | Wolverhampton | 10 | U |
Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | Southampton | 7 | U |
Aston Villa | 4 | 4 | Newcastle | 8 | U |
Leeds United | 5 | 6 | West Ham | 11 | O |
Wolverhampton | 5 | 8 | Aston Villa | 13 | O |
Newcastle | 4 | 3 | West Bromwich | 7 | U |
Manchester United | 4 | 3 | Manchester City | 7 | U |
Everton | 6 | 6 | Chelsea | 12 | O |
Southampton | 8 | 4 | Sheffield United | 12 | O |
Crystal Palace | 4 | 7 | Tottenham | 11 | O |
Fulham | 6 | 8 | Liverpool | 14 | O |
Arsenal | 13 | 4 | Burnley | 17 | O |
Leicester City | 9 | 5 | Brighton & Hove Albion | 14 | O |
Wolverhampton | 5 | 6 | Chelsea | 11 | O |
Manchester City | 13 | 2 | West Bromwich | 15 | O |
Arsenal | 2 | 7 | Southampton | 9 | U |
Leeds United | 7 | 4 | Newcastle | 11 | O |
Leicester City | 4 | 6 | Everton | 10 | U |
Fulham | 1 | 8 | Brighton & Hove Albion | 9 | U |
West Ham | 5 | 3 | Crystal Palace | 8 | U |
Liverpool | 7 | 4 | Tottenham | 11 | O |
Aston Villa | 10 | 1 | Burnley | 11 | O |
Sheffield United | 6 | 3 | Manchester United | 9 | U |
Crystal Palace | 5 | 4 | Liverpool | 9 | U |
Southampton | 6 | 6 | Manchester City | 12 | O |
Everton | 4 | 3 | Arsenal | 7 | U |
Newcastle | 2 | 9 | Fulham | 11 | O |
Brighton & Hove Albion | 14 | 2 | Sheffield United | 16 | O |
Tottenham | 5 | 3 | Leicester City | 8 | U |
Manchester United | 11 | 13 | Leeds United | 24 | O |
West Bromwich | 1 | 7 | Aston Villa | 8 | U |
Burnley | 1 | 7 | Wolverhampton | 8 | U |
Chelsea | 5 | 4 | West Ham | 9 | U |
Leicester City | 5 | 0 | Manchester United | 5 | U |
Aston Villa | 4 | 4 | Crystal Palace | 8 | U |
Fulham | 6 | 3 | Southampton | 9 | U |
Arsenal | 7 | 9 | Chelsea | 16 | O |
Manchester City | 7 | 3 | Newcastle | 10 | U |
Sheffield United | 5 | 3 | Everton | 8 | U |
Leeds United | 4 | 12 | Burnley | 16 | O |
West Ham | 5 | 4 | Brighton & Hove Albion | 9 | U |
Liverpool | 7 | 3 | West Bromwich | 10 | U |
Wolverhampton | Tottenham | 0 | O | ||
Crystal Palace | 2 | 5 | Leicester City | 7 | U |
Chelsea | 11 | 4 | Aston Villa | 15 | O |
Brighton & Hove Albion | 5 | 4 | Arsenal | 9 | U |
Burnley | 3 | 5 | Sheffield United | 8 | U |
Southampton | 4 | 3 | West Ham | 7 | U |
West Bromwich | 3 | 10 | Leeds United | 13 | O |
Manchester United | 2 | 2 | Wolverhampton | 4 | U |
Newcastle | 5 | 12 | Liverpool | 17 | O |
Tottenham | 6 | 5 | Fulham | 11 | O |
Everton | 0 | 10 | Manchester City | 10 | U |
Everton | 5 | 4 | West Ham | 9 | O |
Manchester United | 5 | 10 | Aston Villa | 15 | U |
Tottenham | 3 | 5 | Leeds United | 8 | U |
Crystal Palace | 3 | 6 | Sheffield United | 9 | U |
Brighton & Hove Albion | 5 | 7 | Wolverhampton | 12 | O |
West Bromwich | 3 | 5 | Arsenal | 8 | U |
Newcastle | 3 | 6 | Leicester City | 9 | U |
Chelsea | 5 | 3 | Manchester City | 8 | U |
Southampton | 1 | 10 | Liverpool | 11 | O |
Burnley | 5 | 5 | Fulham | 10 | U |
Sheffield United | 5 | 2 | Newcastle | 7 | U |
Wolverhampton | 6 | 5 | Everton | 11 | O |
Manchester City | 8 | 4 | Brighton & Hove Albion | 12 | O |
Arsenal | 7 | 3 | Crystal Palace | 10 | U |
West Ham | 3 | 1 | West Bromwich | 4 | U |
Leicester City | 6 | 3 | Chelsea | 9 | U |
Fulham | 2 | 8 | Manchester United | 10 | U |
Liverpool | 12 | 0 | Burnley | 12 | U |
Leeds United | 2 | 4 | Southampton | 6 | U |
Aston Villa | 5 | 8 | Tottenham | 13 | O |
Wolverhampton | 11 | 0 | West Bromwich | 11 | O |
Leeds United | 5 | 2 | Brighton & Hove Albion | 7 | U |
West Ham | 7 | 4 | Burnley | 11 | O |
Fulham | 1 | 12 | Chelsea | 13 | O |
Leicester City | 2 | 5 | Southampton | 7 | U |
Aston Villa | Everton | 0 | U | ||
Sheffield United | 5 | 7 | Tottenham | 12 | O |
Liverpool | 7 | 3 | Manchester United | 10 | U |
Manchester City | 11 | 1 | Crystal Palace | 12 | O |
Arsenal | 7 | 2 | Newcastle | 9 | O |
Crystal Palace | 3 | 4 | West Ham | 7 | U |
Newcastle | 9 | 4 | Leeds United | 13 | O |
West Bromwich | 3 | 8 | Manchester City | 11 | O |
Southampton | 4 | 5 | Arsenal | 9 | U |
Burnley | 2 | 4 | Aston Villa | 6 | U |
Chelsea | 12 | 1 | Wolverhampton | 13 | O |
Brighton & Hove Albion | 10 | 0 | Fulham | 10 | U |
Everton | 5 | 11 | Leicester City | 16 | O |
Manchester United | 7 | 2 | Sheffield United | 9 | U |
Tottenham | 1 | 2 | Liverpool | 3 | U |
Everton | 7 | 12 | Newcastle | 19 | O |
Crystal Palace | 1 | 6 | Wolverhampton | 7 | U |
Manchester City | 10 | 0 | Sheffield United | 10 | U |
West Bromwich | 2 | 3 | Fulham | 5 | U |
Arsenal | 4 | 7 | Manchester United | 11 | O |
Southampton | 7 | 1 | Aston Villa | 8 | U |
Chelsea | 4 | 2 | Burnley | 6 | U |
Leicester City | 5 | 4 | Leeds United | 9 | U |
West Ham | 6 | 4 | Liverpool | 10 | U |
Brighton & Hove Albion | 9 | 2 | Tottenham | 11 | O |
Sheffield United | 9 | 2 | West Bromwich | 11 | O |
Wolverhampton | 9 | 6 | Arsenal | 15 | O |
Manchester United | 5 | 3 | Southampton | 8 | U |
Newcastle | 9 | 1 | Crystal Palace | 10 | U |
Burnley | 1 | 3 | Manchester City | 4 | U |
Fulham | 5 | 2 | Leicester City | 7 | U |
Leeds United | 7 | 1 | Everton | 8 | U |
Aston Villa | 7 | 3 | West Ham | 10 | U |
Liverpool | 5 | 3 | Brighton & Hove Albion | 8 | U |
Tottenham | 2 | 7 | Chelsea | 9 | U |
Aston Villa | 3 | 7 | Arsenal | 10 | U |
Burnley | 8 | 7 | Brighton & Hove Albion | 15 | O |
Newcastle | 0 | 7 | Southampton | 7 | U |
Fulham | 7 | 3 | West Ham | 10 | U |
Manchester United | 5 | 1 | Everton | 6 | U |
Tottenham | 8 | 0 | West Bromwich | 8 | U |
Wolverhampton | 8 | 2 | Leicester City | 10 | U |
Liverpool | 6 | 1 | Manchester City | 7 | U |
Sheffield United | 1 | 8 | Chelsea | 9 | U |
Leeds United | 5 | 3 | Crystal Palace | 8 | U |
Leicester City | 2 | 12 | Liverpool | 14 | O |
Crystal Palace | 7 | 4 | Burnley | 11 | O |
Manchester City | 4 | 2 | Tottenham | 6 | U |
Brighton & Hove Albion | 9 | 2 | Aston Villa | 11 | O |
Southampton | 4 | 6 | Wolverhampton | 10 | U |
West Bromwich | 4 | 5 | Manchester United | 9 | U |
Arsenal | 4 | 5 | Leeds United | 9 | U |
Everton | 5 | 4 | Fulham | 9 | U |
West Ham | 7 | 7 | Sheffield United | 14 | O |
Chelsea | 10 | 5 | Newcastle | 15 | O |
Wolverhampton | 7 | 9 | Leeds United | 16 | O |
Southampton | 3 | 6 | Chelsea | 9 | U |
Burnley | 5 | 5 | West Bromwich | 10 | U |
Liverpool | 7 | 2 | Everton | 9 | U |
Fulham | 6 | 4 | Sheffield United | 10 | U |
West Ham | 5 | 7 | Tottenham | 12 | O |
Aston Villa | 7 | 8 | Leicester City | 15 | O |
Arsenal | 1 | 3 | Manchester City | 4 | U |
Manchester United | 6 | 4 | Newcastle | 10 | U |
Brighton & Hove Albion | 13 | 0 | Crystal Palace | 13 | O |
Manchester City | 4 | 2 | West Ham | 6 | U |
West Bromwich | 7 | 4 | Brighton & Hove Albion | 11 | O |
Leeds United | 7 | 5 | Aston Villa | 12 | O |
Newcastle | 3 | 5 | Wolverhampton | 8 | U |
Crystal Palace | 1 | 3 | Fulham | 4 | U |
Leicester City | 2 | 7 | Arsenal | 9 | U |
Tottenham | 3 | 4 | Burnley | 7 | U |
Chelsea | 3 | 4 | Manchester United | 7 | U |
Sheffield United | 4 | 3 | Liverpool | 7 | U |
Everton | 4 | 10 | Southampton | 14 | O |
Burnley | 2 | 3 | Arsenal | 5 | U |
Sheffield United | 7 | 3 | Southampton | 10 | U |
Aston Villa | 5 | 3 | Wolverhampton | 8 | U |
Brighton & Hove Albion | 6 | 6 | Leicester City | 12 | O |
West Bromwich | 9 | 7 | Newcastle | 16 | O |
Liverpool | 9 | 4 | Fulham | 13 | O |
Manchester City | 6 | 2 | Manchester United | 8 | U |
Tottenham | 1 | 5 | Crystal Palace | 6 | U |
Chelsea | 7 | 3 | Everton | 10 | U |
West Ham | 6 | 6 | Leeds United | 12 | O |
Newcastle | 2 | 2 | Aston Villa | 4 | U |
Leeds United | 8 | 5 | Chelsea | 13 | O |
Crystal Palace | 3 | 2 | West Bromwich | 5 | U |
Everton | 7 | 4 | Burnley | 11 | O |
Fulham | 4 | 2 | Manchester City | 6 | U |
Southampton | 4 | 5 | Brighton & Hove Albion | 9 | U |
Leicester City | 9 | 1 | Sheffield United | 10 | U |
Arsenal | 6 | 3 | Tottenham | 9 | U |
Manchester United | 6 | 2 | West Ham | 8 | U |
Wolverhampton | 3 | 2 | Liverpool | 5 | U |
Manchester City | 10 | 2 | Wolverhampton | 12 | O |
Burnley | 5 | 8 | Leicester City | 13 | O |
Sheffield United | 2 | 7 | Aston Villa | 9 | U |
Crystal Palace | 4 | 6 | Manchester United | 10 | U |
West Bromwich | 3 | 3 | Everton | 6 | U |
Liverpool | 5 | 2 | Chelsea | 7 | U |
Fulham | 13 | 7 | Leeds United | 20 | O |
Tottenham | Southampton | 0 | U | ||
Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | Newcastle | 4 | U |
West Ham | 3 | 5 | Arsenal | 8 | U |
Hits: 42373